Corporate Services Revenue Expenditures 2008 Budget
Mayor G111 43,050 43,050
Council G112 95,260 95,260
Admin G121 98,100 464,395 366,295
Treasury G123 358,550 1,052,190 693,640
Town Hall G131 68,600 68,600
Animal Control G241 51,620 51,620
Funerals G651 5,000 5,000
Social Service G612 75 75
Fire G211 15,900 1,137,895 1,121,995
Fire Hall G212 23,550 23,550
Swastika Hall G213 9,975 9,975
Kirkland Vols G214 73,170 73,170
Swastika Vols G215 23,905 23,905
Police G221 102,515 2,646,862 2,544,347
Police Station G222 69,800 30,175 -39,625
Police Comm G223 10,700 10,700
Parking G351   0 0
Total $644,865 $5,736,422 $5,091,557
Capital 
Total 5,091,557
Tourism & Development  Revenue Expenditures 2008 Budget
Mgmt Info G124 3,500 73,150 69,650
Economic Dev G821 1,500 225,550 224,050
Tourism G871 85,345 85,345
Hockey Heritage North G755 102,773 694,102 592,319
Museum M751  78,847 179,375 100,528 159,344
Museum Building M752  60,551 60,551
Museum Tuck Shop M753  15,270 13,540 -1,730
Museum KL Store M754  3,800 3,795 -5
Total $186,620 $1,257,522 $1,130,708
Add Capital  
Total 1,130,708
Area Services Revenue Expenditures 2008 Budget
Health Unit G521 343,394 343,394
Ambulance G522 371,564 371,564
Social Housing G523 284,380 284,380
Property Asse G524 98,121 98,121
TDSSAB Soc G616 1,315,308 1,315,308
TDSSAB Child G643 81,239 81,239
Total $0 $2,494,006 $2,494,006
Physical Services Revenue Expenditures 2008
Budget
Building G242 72,000 132,105 60,105
Emer Measure G251 1,300 1,300
Public Works G311 5,204 696,632 691,428
Works Bldg G312 41,005 41,005
Works Garage G313 100,817 100,817
Carpentry G314 26,044 26,044
Stores G315 91,827 91,827
Change Room G317 4,900 4,900
Utility Shed G318 600 600
Roads Sub G321 960,217 960,217
Road Non-Sub G322 14,753 127,637 112,884
Connect Links G323 89,917 89,917
Gov't Rd G324 21,070 21,070
Murdock Creek G325 27,741 27,741
Con Sidewalks G328 146,500 146,500
Asp Sidewalks G329
Engin Admin G331 1,000 274,450 273,450
Streetlighting G361 144,480 144,480
Airport G371 120,200 160,065 39,865
Terminal G372 6,400 6,400
Hanger G373 2,000 7,720 5,720
Trailer G374 0
San Sewers G411 14,610 151,200 136,590
Pump stn gdfh G413 4,041 4,041
Pump Stn Wils G414 8,396 8,396
Pump Stn Htop G415 5,592 5,592
Pump Stn C H G416 8,675 8,675
Pump Stn Swa G417 10,395 10,395
Garbage Coll G441 60,000 398,505 338,505
Garbage Disp G451 158,000 312,255 154,255
Res Compost G454 0
Comfort Plant G461 698,095 698,095
Swas Plant G462 215,080 215,080
Cemetery Fin G551 133,270 171,070 37,800
Planning G811 6,100 189,000 182,900
Res Develop G831 2,500 2,500
Committee of Adj. G813  
Sub-Total $587,137 $5,236,231 $4,649,094
Add capital  
Total $4,649,094
Community Services Revenue Expenditures 2008 Budget
Crossing Guards G322 25,875 25,875
Child Care G641 570,069 567,246 -2,823
DayCare Best Start G644 120,042 120,042 0
Recreation G711 6,101 231,502 225,401
Complex G722 479,147 1,010,615 531,468
Ball fields G724 10,155 24,921 14,766
Culver Park G725 846 846
Parkettes G726 1,120 14,951 13,831
Outdooor Rinks G727 1,512 1,512
Tennis Courts G728 940 940
Programs G729 53,096 30,467 -22,629
Ball Fields G731 925 925
C/C Ski trails G732 1,500 1,500
Library Finance G741 62,555 273,157 210,602
Sub-Total $1,302,285 $2,304,499 $1,002,214
add capital  
Total $1,002,214
Teck Pioneer Residence Revenue Expenditures 2008 Budget
TPR Admin H621 4,052,717 750,053 -3,302,664 563,025
TPR Nursing H622 56,500 2,192,436 2,135,936
TPR Res. Activities H623 210,377 210,377
TPR Dietary H624 4,350 763,267 758,917
TPR Housekeeping H625 328,096 328,096
TPR Laundry H626 170,538 170,538
TPR Res. Podiatary H627 10,413 10,413
TPR Plant & Maint. H628 251,412 251,412
TPR Fourth St. H629 0 0
Total 4,113,567 4,676,592 563,025
OPERATING BUDGET $6,834,474 $21,705,272 $14,930,604