Corporate Services 2007 2007 2007 2008 Percentage
Budget Actual Variance Budget
Mayor G111 43,178 40,305 2,873 43,050 -0.30%
Council G112 94,042 94,284 -242 95,260 1.30%
Admin G121 339,310 349,375 -10,065 366,295 7.95%
Treasury G123 697,710 544,987 152,723 693,640 -0.58%
Town Hall G131 63,490 58,611 4,879 68,600 8.05%
Animal Control G241 52,800 48,899 3,901 51,620 -2.23%
Funerals G651 8,400 4,786 3,614 5,000 -40.48%
Social Service G612 1,095 72 1,023 75 -93.15%
Fire G211 1,002,970 982,774 20,196 1,121,995 11.87%
Fire Hall G212 22,175 20,265 1,910 23,550 6.20%
Swastika Hall G213 10,170 6,302 3,868 9,975 -1.92%
Kirkland Vols G214 70,750 60,942 9,808 73,170 3.42%
Swastika Vols G215 23,900 21,090 2,810 23,905 0.02%
Police G221 2,327,450 2,392,058 -64,608 2,544,347 9.32%
Police Station G222 28,050 30,860 -2,810 -39,625 -241.27%
Police Comm G223 10,850 10,276 574 10,700 -1.38%
Parking G351 57,490 38,869 18,621 0 -100.00%
Total $4,853,830 $4,704,755 149,075 $5,091,557 4.90%
Capital  35,000 39,685 -4,685
Total 4,888,830 4,744,440 144,390 5,091,557
Tourism & Development  2007 2007 2007 2008 Percentage
Budget Actual Variance Budget
Mgmt Info G124 69,650 58,909 10,741 69,650 0.00%
Economic Dev G821 344,210 311,096 33,114 224,050 -34.91%
Tourism G871 25,500 14,691 10,809 85,345 234.69%
Hockey Heritage North G755 380,000 472,202 (92,202) 592,319 55.87%
Museum Finan G751  160,646 123,955 36,691 159,344 -0.81%
Total $980,006 $980,853 -$847 $1,130,708 15.38%
Add Capital 3,375 1,632 $1,743  
Total 983,381 982,485 $896 1,130,708
Area Services 2007 2007 2007 2008 Percentage
Budget Actual Variance Budget
Health Unit G521 346,669 343,394 3,275 343,394 -0.94%
Ambulance G522 397,572 390,183 7,389 371,564 -6.54%
Social Housing G523 426,072 431,662 (5,590) 284,380 -33.26%
Property Asse G524 95,807 95,807 0 98,121 2.42%
TDSSAB Soc G616 1,436,976 1,438,259 (1,283) 1,315,308 -8.47%
TDSSAB Child G643 59,004 59,457 (453) 81,239 37.68%
Total $2,762,100 $2,758,762 $3,338 $2,494,006 -9.71%
Physical Services 2007 2007 2007 2008 Percentage
Budget Actual Variance Budget
Building G242 61,800 113,500 (51,700) 60,105 -2.74%
Emer Measure G251 1,300 325 975 1,300 0.00%
Public Works G311 460,862 378,035 82,827 691,428 50.03%
Works Bldg G312 39,920 42,345 (2,425) 41,005 2.72%
Works Garage G313 171,078 81,177 89,901 100,817 -41.07%
Carpentry G314 64,658 22,576 42,082 26,044 -59.72%
Stores G315 77,785 113,135 (35,350) 91,827 18.05%
Change Room G317 4,900 3,293 1,607 4,900 0.00%
Utility Shed G318 600 459 141 600 0.00%
Roads Sub G321 894,959 1,015,733 (120,774) 960,217 7.29%
Road Non-Sub G322 108,987 78,246 30,741 112,884 3.58%
Connect Links G323 98,267 97,998 269 89,917 -8.50%
Gov't Rd G324 23,320 15,315 8,005 21,070 -9.65%
Murdock Creek G325 23,400 31,592 (8,192) 27,741 18.55%
Con Sidewalks G328 147,380 137,423 9,957 146,500 -0.60%
Asp Sidewalks G329 0 38 (38)
Engin Admin G331 208,350 228,479 (20,129) 273,450 31.25%
Streetlighting G361 144,480 140,204 4,276 144,480 0.00%
Airport G371 68,840 35,283 33,557 39,865 -42.09%
Terminal G372 6,400 9,043 (2,643) 6,400 0.00%
Hanger G373 5,720 5,516 204 5,720 0.00%
Trailer G374 0 256 (256) 0 #DIV/0!
San Sewers G411 264,507 236,890 27,617 136,590 -48.36%
Pump stn gdfh G413 7,441 2,795 4,646 4,041 -45.69%
Pump Stn Wils G414 13,560 2,347 11,213 8,396 -38.08%
Pump Stn Htop G415 11,060 4,803 6,257 5,592 -49.44%
Pump Stn C H G416 13,025 14,365 (1,340) 8,675 -33.40%
Pump Stn Swa G417 17,455 12,267 5,188 10,395 -40.45%
Garbage Coll G441 349,130 339,648 9,482 338,505 -3.04%
Garbage Disp G451 166,660 212,445 (45,785) 154,255 -7.44%
Res Compost G454 -165 165
Comfort Plant G461 692,150 852,691 (160,541) 698,095 0.86%
Swas Plant G462 205,484 260,911 (55,427) 215,080 4.67%
Cemetery Fin G551 37,800 26,793 11,007 37,800 0.00%
Planning G811 203,600 205,884 (2,284) 182,900 -10.17%
Res Develop G831 2,500 6,798 (4,298) 2,500 0.00%
Committee of Adj. G813        
Sub-Total $4,597,378 $4,728,443 -$131,065 $4,649,094 1.12%
Add capital 5,945 66,599 (60,654)  
Total $4,603,323 $4,795,042 -$191,719 $4,649,094
Community Services 2007 2007 2007 2008 Percentage
Budget Actual Variance Budget
Crossing Guards G322 26,000 24,925 1,075 25,875 -0.48%
Child Care G641 16,115 12,183 3,932 -2,823 -117.52%
DayCare Best Start G644 0 -16,094 16,094 0
Recreation G711 229,993 219,032 10,961 225,401 -2.00%
Complex G722 505,871 532,880 (27,009) 531,468 5.06%
Ball fields G724 14,502 15,546 (1,044) 14,766 1.82%
Culver Park G725 803 813 (10) 846 5.35%
Parkettes G726 13,467 16,428 (2,961) 13,831 2.70%
Outdooor Rinks G727 2,051 1,524 527 1,512 -26.28%
Tennis Courts G728 900 672 228 940 4.44%
Programs G729 -21,166 -17,909 (3,257) -22,629 6.91%
Ball Fields G731 1,178 912 266 925 -21.48%
C/C Ski trails G732 1,500 1,914 (414) 1,500 0.00%
Library Finance G741 211,103 192,936 18,167 210,602 -0.24%
Sub-Total $1,002,317 $985,762 $16,555 $1,002,214 -0.01%
add capital 13,548 43,433 (29,885)  
Total $1,015,865 $1,029,195 -$13,330 $1,002,214
Teck Pioneer Residence 2007 2007 2007 2008 Percentage
Budget Actual Variance Budget
TPR Finance G621 709,905 742,083 (32,178) 563,025 -20.69%
OPERATING BUDGET $14,905,536 $14,900,658 4,878 $14,930,604 0.17%
Revenues 2007 2007 2007 2008 Percentage
Budget Actual Variance Budget
Taxes Levied G011 -7,628,536 -7,628,492 -44 -7,549,834 -1.03%
Pyts in Lieu G051 -503,411 -637,575 134,164 -503,299 -0.02%
Unconditional Grant G052 -6,676,857 -6,676,957 100 -7,066,400 5.83%
Other revenue G053 -144,600 -269,674 125,074 -150,000 3.73%
Supplement Taxes -10,000 -5,947 -4,053 -6,000 -40.00%
       
Sub-Total -$14,963,404 -$15,218,645 $255,241 -$15,275,533 2.09%
       
TOTAL -$57,868 -$317,987 $260,119 -$344,929
CAPITAL 2007 2007 2007 2008 Percentage
Budget Actual Variance Budget
Cemetery 10,722 (10,722)
Engineering G331 5,945 0 5,945
Comfort St. Sewage Roof 12,824 (12,824)
Complex G722 36,125 (36,125)
Fire Hall Roof 6,600 (6,600)
Museum Building G752 3,375 1,632 1,743
Government Rd Repair 1,501 (1,501)
Public Works G311 41,552 (41,552)
Fire Rescue Van G211 35,000 33,085 1,915
Skateboard Park 12,000 5,531 6,469
Library Windows 1,548 1,777 (229)
Total Capital $57,868 $151,349   $0
Surplus(-)/Deficit(+) $0 -$166,638 $166,638 -$344,929